目次
日本の写真賞
スクロールできます
賞名 | 主催 | 設立 | 賞金 | 展示 | 会場 | その他 | 選考 | 選考委員 | 選考基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村伊兵衛写真賞 | 朝日新聞社 | 1975 | 100万円 | ソニーギャラリー | アート色強い | 非公開 (推薦?) | 写真家/作家 | 写真集や写真展 | |
土門拳賞 | 毎日新聞社 | 1981 | 50万円 | ニコンギャラリー | ドキュメンタリー色強い | 写真家・評論家他歴代受賞者など約60人 | 写真家/作家/毎日新聞社 | 写真集や写真展 | |
林忠彦賞 | 山口県周南市 | 1991 | 100万円 | 周南市 東川町 | 写真界各層の関係者約250名の推薦 | 写真家/編集者/館長 | |||
日本写真協会賞 | 日本写真協会(PSJ) | 1952 | 富士フイルムフォトサロン東京 | 作家賞/新人賞/国際賞/功労賞/学芸賞 | JPSの正会員、ノミネーター(有識者) | 写真家/評論家/キュレーター等 | 写真文化に顕著な貢献をした個人や団体 | ||
写真の町 東川賞 | 北海道東川町 | 1985 | 100万円 | 東川町 | 海外・国内作家賞/新人賞/特別賞/飛弾野賞 | 有識者からの推薦 (人数不明) | 写真家/評論家/キュレーター等 | 未来に意味を残すことのできる作品を発表した作家 | |
笹本恒子賞 | 日本写真家協会(JPS) | 2016 | 30万円 | アイデムフォトギャラリー シリウス | ドキュメント/フォトルポルタージュ | 有識者からの推薦 (人数不明) | 写真家 他 | メディア等で発表、展示活動などで評価を得られているもの |
コンペティション(現在進行)*あいうえお順
スクロールできます
賞名 | 主催 | 設立 | 賞金 | 賞品 | 展示 | 会場 | その他 | 選考 | 選考委員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAPHGATE | キヤノン | 2023年 | 100万円 | 機材貸出 3年間 | キヤノンギャラリーS(品川) | さまざまなジャンルを対象 | 1.データ 2.ポートフォリオ 3. プレゼン 3.5 展示 4. プレゼン | キュレーター/映像プロデューサー/アートディレクター/キャスター/編集者等 | |
GFX Challenge Grant Program | 富士フイルム | 2021年 | $10,000 | ボディ1台、レンズ2本貸与 | 富士フイルムフォトサロン東京 | ドキュメンタリー色強い | ポートフォリオ オンライン面接 オンライン面接 プレゼン? | 写真家/大学教授 | |
名取洋之助写真賞 | 日本写真家協会(JPS) | 2005年 | 50万円 | 富士フイルムフォトサロン東京 | ドキュメンタリー色強い | ポートフォリオ | キュレーター/クリエイティブディレクター等 | ||
日経ナショナルジオグラフィック写真賞 | ㈱日経ナショナルジオグラフィック | 2012年 | 100万円 | カメラ等 | キヤノンオープンギャラリー1(品川) | ネイチャー/ドキュメンタリー色強い | ポートフォリオ | 写真家/主催者 | |
ふげん社写真賞 | 渡辺美術印刷㈱ | 2020年 | 写真集の出版 | ふげん社 | アート色強い | 1. ポートフォリオ 2. プレゼン | 評論家/造本家/主催者 | ||
夜明け前 | ANRI | 2024年 | 300万円 | 写真集の出版 | ? | アート色強い? | 1.データ 2.プレゼン | 写真家/編集者/主催者 |
すでに終了した写真賞やコンペティション*設立順
ここでは、惜しくも終了してしまった写真賞をご紹介します。これらの写真賞は、歴史に名を刻み、多くの才能ある写真家たちの登竜門となりました。終了した現在でも、その栄光は語り継がれており、多くの写真家がここから巣立ち、活躍しています。また、一部の写真賞には後継企画があり、現在も新たな才能を発掘し続けています。
賞名 | 主催 | 後継企画 | 設立 | 終了 |
---|---|---|---|---|
写真新世紀 | キヤノン | GRAPHGATE | 1991年 | 2021年 |
1_WALL(ひとつぼ展) | リクルート | BUG Art Award | 1992年 | 2022年 |
上野彦馬賞 | 九州産業大学 | 2000年 | 2016年 | |
SHINES | キヤノン | GRAPHGATE | 2017年 | 2022年 |