時代を彩る有名写真家たちの軌跡を、ABC順に紐解きながら、「有名写真家 おすすめ」というキーワードを軸に、各時代を代表する写真家たちを迅速に識別できます。(386名の登録:2024/9/1現在)
このページは、単に歴史的な配置に留まらず、写真家同士の関係性を理解することにも焦点を当てています。興味を引いた写真家の名前をクリックするだけで、その人物の詳細ページへと直接アクセス可能です。
写真芸術の魅力に深く触れ、写真家同士の織り成す緻密な関係性を通じて、有名写真家の世界に深く潜り込んでみませんか?
A 29名
スクロールできます
B 17名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Barbara Kruger (バーバラ・クルーガー) | 1945 | 79 | ||
Baron Adolf de eyer (バロン・アドルフ・ド・メイヤー) | 1868 | 1946 | 78 | |
Beat Streuli (ベアト・ストロイリ) | 1957 | 67 | ||
Beaumont Newhall (ボーモント・ニューホール) | 1908 | 1974 | 66 | |
Ben Shahn (ベン・シャーン) | 1898 | 1969 | 71 | |
Benjamin Brecknell Turner (ベンジャミン・ブレックネル・ターナー) | 1815 | 1894 | 79 | |
Berenice Abbott (ベレニス・アボット) | 1898 | 1991 | 93 | |
Bernd Becher (ベルント・ベッヒャー) | 1931 | 2007 | 76 | |
Bieke Depoorter (ビエケ・デポーター) | 1986 | 38 | ||
Bill Brandt (ビル・ブラント) | 1904 | 1983 | 79 | |
Boris Mikhailov (ボリス・ミハイロフ) | 1938 | 86 | ||
Brassai (Gyyula Halasz) (ブラッサイ(ジュラ・ハラース)) | 1899 | 1984 | 85 | |
Brett Weston (ブレット・ウェストン) | 1911 | 1993 | 82 | |
Bruce Davidson (ブルース・デイヴィッドソン) | 1933 | 91 | ||
Bruce Gilden (ブルース・ギルデン) | 1946 | 78 | ||
Bruno Barbey (ブルーノ・バルベイ) | 1941 | 2020 | 79 | |
Burt Glinn (バート・グリン) | 1925 | 2008 | 83 |
C 21名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Camille Silvy (カミーユ・シルヴィ) | 1834 | 1910 | 76 | |
Candida Hofer (カンディダ・ヘーファー) | 1944 | 80 | ||
Carl De Keyzer (カール・デ・ケイゼル) | 1958 | 66 | ||
Carl Mydans (カール・マイダンス) | 1907 | 2004 | 97 | |
Carolyn Drake (キャロリン・ドレイク) | 1971 | 53 | ||
Cecil Beaton (セシル・ビートン) | 1904 | 1980 | 76 | |
Charles Marville (シャルル・マルヴィル) | 1816 | 1879 | 63 | |
Charles Negre (シャルル・ネグレ) | 1820 | 1880 | 60 | |
Charles Sheeler (チャールズ・シーラー) | 1883 | 1965 | 82 | |
Chien-Chi Chang (チャン・チーチー) | 1961 | 63 | ||
Chikashi Kasai(笠井爾示) | 1970 | 54 | ||
Chris Steele-Perkins (クリス・スティール=パーキンス) | 1947 | 77 | ||
Christian Boltanski (クリスチャン・ボルタンスキー) | 1944 | 2021 | 77 | |
Christian Schad (クリスチャン・シャド) | 1894 | 1982 | 88 | |
Cindy Sherman (シンディ・シャーマン) | 1954 | 70 | ||
Clarence H. White (クラレンス・H・ホワイト) | 1871 | 1925 | 54 | |
Clement Greenberg (クレメント・グリーンバーグ) | 1909 | 1994 | 85 | |
Constantine Manos () | 1934 | 90 | ||
Cornell Capa (コーネル・キャパ) | 1918 | 90 | ||
Cristina de Middel (クリスティーナ・デ・ミデル) | 1975 | 2008 | 49 | |
Cristina Garcia Rodero (クリスティーナ・ガルシア・ロデロ) | 1949 | 75 |
D 11名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Daido Moriyama (森山大道) | 1938 | 86 | ||
Danny Lyon (ダニー・ライアン) | 1942 | 82 | ||
Darogha Ubbas Alli (ダローガ・ウバス・アリ) | 1812 | 1877 | 65 | |
David Octavius Hill (デイヴィッド・オクタヴィアス・ヒル) | 1802 | 1870 | 68 | |
David “Chim” Seymour (ディヴィッド・シーモア) | 1911 | 1956 | 45 | |
David Hurn (デヴィッド・ハーン) | 1934 | 90 | ||
David Wojnarowicz (デイヴィッド・ヴァイナロヴィッチ) | 1954 | 1992 | 38 | |
Dennis Stock (デニス・ストック) | 1928 | 2010 | 82 | |
Diane Arbus (ダイアン・アーバス) | 1923 | 1971 | 48 | |
Dorothea Lange (ドロシア・ランゲ) | 1895 | 1965 | 70 | |
Duane Michals (デュアン・マイケルズ) | 1932 | 92 |
E 19名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Eadweard Muybridge (エドワード・マイブリッジ) | 1830 | 1904 | 74 | |
Ed van der Elsken(エド・ファン・デア・エルスケン) | 1925 | 1990 | 65 | |
Edouard Denis Baldus (エドュアール・ドュニ・バルデュス) | 1813 | 1882 | 69 | |
Edward Ruscha (エドワード・ルシェ) | 1937 | 87 | ||
Edward Steichen (エドワード・スタイケン) | 1879 | 1973 | 94 | |
Edward Weston (エドワード・ウェストン) | 1886 | 1958 | 72 | |
Edwin H. Land (エドウィン・H・ランド) | 1909 | 1991 | 82 | |
Eiko Hosoe(細江英公) | 1933 | 91 | ||
Eli Reed (エリ・リード) | 1946 | 78 | ||
Eliot Porter (エリオット・ポーター) | 1901 | 1990 | 89 | |
Elliott Erwitt (エリオット・アーウィット) | 1928 | 2023 | 95 | |
Emin Özmen (エミン・オズメン) | 1985 | 39 | ||
Enri Canaj (エンリ・カナイ) | 1980 | 44 | ||
Erich Hartmann (エリック・ハートマン) | 1922 | 1999 | 77 | |
Ernest Cole (アーネスト・コール) | 1940 | 1990 | 50 | |
Ernst Haas (エルンスト・ハース) | 1921 | 1986 | 65 | |
Erwin Blumenfeld (アーウィン・ブルーメンフェルド) | 1897 | 1969 | 72 | |
Etienne-Jules Marey (エティエンヌ・ジュール・マレー) | 1830 | 1904 | 74 | |
Eugene Atget (ウジェーヌ・アジェ) | 1857 | 1927 | 70 |
F 11名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Felice A. Beato (フェルス・A・ベアト) | 1830 | 1903 | 73 | |
Felix H. Man (フェリックス・H・マン) | 1893 | 1985 | 92 | |
Francis Frith (フランシス・フリス) | 1820 | 1899 | 79 | |
Frank Eugene (フランク・ユージーン) | 1865 | 1936 | 71 | |
Frank Gohlke (フランク・ゴールケ) | 1942 | 82 | ||
Frank Horvat (フランク・ホーヴァット) | 1928 | 2020 | 92 | |
Frank M. Sutcliffe (フランク・M・サトクリフ) | 1853 | 1941 | 88 | |
Frederick H. Evans (フレデリック・H・エヴァンズ) | 1852 | 1943 | 91 | |
Frederick Scott Archer (フレデリック・スコット・アーチャー) | 1813 | 1857 | 44 | |
Frederick Sommer (フレデリック・ソマー) | 1905 | 1999 | 94 | |
Friedrich Deckel (フリードリヒ・デッケル) | 1903 | ? | ? |
G 16名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Gabriel Lippmann (ガブリエル・リップマン) | 1845 | 1921 | 76 | |
Garry Winogrand (ゲイリー・ウィノグランド) | 1928 | 1984 | 56 | |
George Eastman (ジョージ・イーストマン) | 1854 | 1932 | 78 | |
George Hoyningen-Huene (ジョージ・ホイニンゲン=ヒューン) | 1900 | 1968 | 68 | |
George Rodger (ジョージ・ロジャー) | 1908 | 1995 | 87 | |
Gerhard Richter (ゲルハルト・リヒター) | 1932 | 92 | ||
Gerhard Steidl (ゲルハルト・シュタイデル) | 1950 | 74 | ||
Gertrude Kasebier (ガートルード・ケーゼビア) | 1852 | 1934 | 82 | |
Gilles Peress (ギルス・ペレス) | 1946 | 78 | ||
Gregory Halpern (グレゴリー・ハルパーン) | 1977 | 47 | ||
Grete Stern (グレーテ・シュテルン) | 1904 | 1999 | 95 | |
Gueorgui Pinkhassov (ゲオルギ・ピンカソフ) | 1952 | 72 | ||
Gustave Le Gray (ギュスターヴ・ル・グレイ) | 1820 | 1884 | 64 | |
Guy Bourdin (ギイ・ブルダン) | 1928 | 1991 | 63 | |
Guy Le Querrec () | 1941 | 83 | ||
Gyorgy Kepes (ジョルジ・ケペシュ) | 1906 | 2001 | 95 |
H 24名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Hajime Sawatari(沢渡朔) | 1940 | 84 | ||
Hannah Hoch (ハナ・ヘッヒ) | 1889 | 1979 | 90 | |
Hannah Wilke (ハンナ・ウィルケ) | 1940 | 1993 | 53 | |
Hans Arp (ハンス・アルプ) | 1886 | 1966 | 80 | |
Hans Bellmer (ハンス・ベルメール) | 1902 | 1975 | 73 | |
Hans Haacke (ハンス・ハーケ) | 1936 | 88 | ||
Harold France Edgerton (ハロルド・エジャートン) | 1903 | 1990 | 87 | |
Harry Callahan (ハリー・キャラハン) | 1912 | 1999 | 87 | |
Harry Gruyaert (ハリー・グリエール) | 1941 | 83 | ||
Helmut Newton (ヘルムート・ニュートン) | 1920 | 2004 | 84 | |
Henri Cartier-Bresson (アンリ・カルティエ=ブレッソン) | 1908 | 2004 | 96 | |
Henry Peach Robinson (ヘンリー・ピーチ・ロビンソン) | 1830 | 1901 | 71 | |
Herb Ritts (ハーブ・リッツ) | 1952 | 2002 | 50 | |
Herbert Bayer (ヘルベルト(ハーバート)・バイヤー) | 1900 | 1985 | 85 | |
Herbert List (ハーバート・リスト) | 1903 | 1975 | 72 | |
Hideaki Hamada (濱田英明) | 1977 | 47 | ||
Hikoma Ueno (上野 彦馬) | 1838 | 1904 | 66 | |
Hilla Becher (ヒラ・ベッヒャー) | 1934 | 2015 | 81 | |
Hippolyte Bayard (イポリット・バヤール) | 1801 | 1887 | 86 | |
Hiroji Kubota (久保田博二) | 1939 | 85 | ||
Hiromix (Hiromix) | 1976 | 48 | ||
Hiroo Kikai (鬼海弘雄) | 1945 | 2020 | 75 | |
Hiroshi Sugimoto (杉本博司) | 1948 | 76 | ||
Horst P. Horst (ホルスト・P・ホルスト) | 1906 | 1999 | 93 |
I 8名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Ian Berry (イアン・ベリー) | 1934 | 90 | ||
Ihei Kimura (木村 伊兵衛) | 1901 | 1974 | 73 | |
Ikko Narahara(奈良原一高) | 1931 | 2020 | 89 | |
Imogen Cunningham (イモージェン・カニンガム) | 1883 | 1976 | 93 | |
Inge Morath (インゲ・モラス) | 1923 | 2002 | 79 | |
Irving Penn (アーヴィング・ペン) | 1917 | 2009 | 92 | |
Issei Suda(須田一政) | 1940 | 2019 | 79 | |
Iwata Nakayama (中山 岩太) | 1895 | 1949 | 54 |
J 30名
スクロールできます
K 17名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Kanendo Watanabe(渡辺兼人) | 1947 | 77 | ||
Karl Blossfeldt (カール・ブロスフェルト) | 1865 | 1932 | 67 | |
Katsumi Omori(大森克己) | 1963 | 61 | ||
Kazumi Kurigami (操上和美) | 1936 | 88 | ||
Kazuyoshi Nomachi (野町和嘉) | 1946 | 78 | ||
Ken Domon (土門 拳) | 1909 | 1990 | 81 | |
Kenji Sato (佐藤健寿) | 1978 | 46 | ||
Kenneth Josephson (ケネス・ジョセフソン) | 1932 | 92 | ||
Kiichiro Yoshimoto (善本喜一郎) | 1960 | 64 | ||
Kikuji Kawada (川田喜久治) | 1933 | 91 | ||
Kineo Kuwabara(桑原甲子雄) | 1913 | 2007 | 94 | |
Kishin Shinoyama (篠山紀信) | 1940 | 2024 | 84 | |
Kiyoji Otsuji(大辻清司) | 1923 | 2001 | 78 | |
Kiyoshi Sonobe (薗部澄) | 1921 | 1996 | 75 | |
Kiyoshi Suzuki(鈴木清) | 1943 | 2000 | 57 | |
Koki Inoue (井上浩輝) | 1979 | 45 | ||
Kotaro Iizawa(飯沢耕太郎) | 1954 | 70 |
L 18名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Lala Deen Dayal (ララ・ディーン・ダイヤル) | 1844 | 1910 | 66 | |
Larry Clark (ラリー・クラーク) | 1943 | 81 | ||
Lee Friedlander (リー・フリードランダー) | 1934 | 90 | ||
Leonard McCombe (レナード・マッコム) | 1923 | 2015 | 92 | ? |
Les Krims (レス・クリムズ) | 1943 | 81 | ||
Lewis Baltz (ルイス・バルツ) | 1945 | 2014 | 69 | |
Lewis Carroll (ルイス・キャロル) | 1832 | 1898 | 66 | |
Lewis Hine (ルイス・ハイン) | 1874 | 1940 | 66 | |
Lindokuhle Sobekwa (リンディクーレ・ソベクワ) | 1995 | 29 | ||
Lisette Model (リゼット・モデル) | 1906 | 1983 | 77 | |
Lorenzo Meloni (ロレンツォ・メローニ) | 1983 | 41 | ||
Louis Desire Blanquart-Evrard (ルイ・デジレ・ブランカール=エヴラール) | 1802 | 1872 | 70 | |
Louis Jacques Mande Daguerre (ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール) | 1787 | 1851 | 64 | |
Louise Lawler (ルイーズ・ ローラー) | 1947 | 77 | ||
Lu Nan (ルー・ナン) | 1962 | 62 | ||
Lúa Ribeira (ルア・リベイラ) | 1986 | 38 | ||
Lucas Samaras (ルーカス・サマラス) | 1936 | 88 | ||
Luke Ozawa (ルーク・オザワ) | 1959 | 65 |
M 34名
スクロールできます
N 19名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Nadar (ナダール) | 1820 | 1910 | 90 | |
Nagi Yoshida (ヨシダナギ) | 1986 | 38 | ||
Nakaji Yasui (安井仲治) | 1903 | 1942 | 39 | |
Nan Goldin (ナン・ゴールディン) | 1953 | 71 | ||
Nancy Newhall (ナンシー・ニューホール) | 1908 | 1993 | 85 | |
Nanna Heitmann (ナナ・ハイトマン) | 1994 | 30 | ||
Nao Tsuda (津田直) | 1976 | 48 | ||
Naoki Ishikiawa (石川直樹) | 1977 | 47 | ||
Naomi Rasenblum (ナオミ・ローゼンブラム) | 1925 | 2021 | 96 | |
Naoya Hatakeyama (畠山直哉) | 1958 | 66 | ||
Nathan Lyons (ネイサン・ライアンズ) | 1930 | 2016 | 86 | |
Newsha Tavakolian (ニューシャ・タヴァコリアン) | 1981 | 43 | ||
Nicephore Niepce (ニセフォール・ニエプス) | 1765 | 1833 | 68 | |
Nicholas Nixon (ニコラス・ニクソン) | 1947 | 77 | ||
Nicolas Tikhomiroff () | 1927 | 2016 | 89 | |
Nikos Economopoulos () | 1953 | 71 | ||
Nobuo Ina (伊奈 信男) | 1898 | 1978 | 80 | |
Nobuya Abe (阿部 展也) | 1913 | 1971 | 58 | |
Nobuyoshi Araki (荒木 経惟) | 1940 | 84 |
O 5名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Olivia Arthur (オリヴィア・アーサー) | 1980 | 44 | ||
Osamu Kanemura(金村修) | 1964 | 60 | ||
Oscar Gustav Rejlander (オスカー・ギュスターヴ・レイランダー) | 1813 | 1875 | 62 | |
Oskar Barnack (オスカー・バルナック) | 1879 | 1936 | 57 | |
Otto Steinert (オットー・シュタイナート) | 1915 | 1978 | 63 |
P 13名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Paolo Pellegrin (パオロ・ペレグリン) | 1964 | 60 | ||
Patrick Zachmann (パトリック・ザックマン) | 1955 | 69 | ||
Paul Caponigro (ポール・カポニグロ) | 1932 | 92 | ||
Paul Fusco(ポール・フスコ) | 1930 | 2020 | 90 | |
Paul Outerbridge (ポール・アウターブリッジ) | 1896 | 1958 | 62 | |
Paul Strand (ポール・ストランド) | 1890 | 1976 | 86 | |
Peter Galassi (ピーター・ガラシ) | 1951 | 73 | ||
Peter Henry Emerson (ピーター・ヘンリー・エマーソン) | 1856 | 1936 | 80 | |
Peter Marlow (ピーター・マーロウ) | 1952 | 2016 | 64 | |
Peter van Agtmael (ピーター・ヴァン・アグトメル) | 1981 | 43 | ||
Philip Jones Griffiths (フィリップ・ジョーンズ・グリフィス) | 1936 | 2008 | 72 | |
Philip-Lorca diCorcia (フィリップ・ロルカ・ディコルシア) | 1951 | 73 | ||
Philippe Halsman (フィリップ・ハルスマン) | 1906 | 1979 | 73 |
Q 0名
R 27名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Rafał Milach (ラファウ・ミラク) | 1978 | 46 | ||
Raghu Rai (ラグー・ライ) | 1942 | 82 | ||
Ragnar Axelsson (ラグナル・アクセルソン) | 1958 | 66 | ||
Raoul Hausmann (ラウール・ハウスマン) | 1886 | 1971 | 85 | |
Raoul Ubac (ラウル・ユバック) | 1909 | 1985 | 76 | |
Raymond Depardon (レイモン・ドゥパルドン) | 1942 | 82 | ||
Rei Obara (小原玲) | 1961 | 2021 | 60 | |
Ren Hang(レン・ハン(任航)) | 1987 | 2017 | 30 | |
Rene Burri (ルネ・ブリ) | 1933 | 2014 | 81 | |
Renjo Shimooka (下岡 蓮杖) | 1823 | 1914 | 91 | |
Richard Avedon (リチャード・アヴェドン) | 1923 | 2004 | 81 | |
Richard Kalvar (リチャード・カルヴァー) | 1944 | 80 | ||
Richard Misrach (リチャード・ミズラック) | 1949 | 75 | ||
Richard Prince (リチャード・プリンス) | 1949 | 75 | ||
Rineke Dijkstra (リネケ・ダイクストラ) | 1959 | 65 | ||
Rinko Kawauchi (川内倫子) | 1972 | 52 | ||
Rober Rauschenberg (ロバート・ラウシェンバーグ) | 1925 | 2008 | 83 | |
Robert Adams (ロバート・アダムス) | 1937 | 87 | ||
Robert Capa (ロバート・キャパ) | 1913 | 1954 | 41 | |
Robert Cumming (ロバート・カミング) | 1943 | 81 | ||
Robert Demachy (ロベール・ドマシー) | 1859 | 1936 | 77 | |
Robert Doisneau (ロベール・ドアノー) | 1912 | 1944 | 32 | |
Robert Frank (ロバート・フランク) | 1924 | 2019 | 95 | |
Robert Mapplethorpe (ロバート・メイプルソープ) | 1946 | 1989 | 43 | |
Roger Fenton (ロジャー・フェントン) | 1819 | 1869 | 50 | |
Roland Barthes (ロラン・バルト) | 1915 | 1980 | 65 | |
Ryan McGinley (ライアン・マッギンレー) | 1977 | 47 |
S 19名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Sabiha Çimen (?) | 1986 | 38 | ||
Sakiko Nomura(野村佐紀子) | 1967 | 57 | ||
Samuel Bourne (サミュエル・ボーン) | 1834 | 1912 | 78 | |
Saul Leiter (ソール・ライター) | 1923 | 2013 | 90 | |
Sebastiao Salgado (セバスチャン・サルガド) | 1944 | 80 | ||
Sergio Larrain (セルヒオ・ラレイン) | 1931 | 2012 | 81 | |
Sherrie Levine (シェリー・レヴィーン) | 1947 | 77 | ||
Shigeo Gocho (牛腸茂雄) | 1946 | 1983 | 37 | |
Shinzo Maeda (前田真三) | 1922 | 1998 | 76 | |
Shoji Ueda (植田正治) | 1913 | 2000 | 87 | |
Shomei Tomatsu(東松照明) | 1930 | 2020 | 82 | |
Shuzou Takiguchi (瀧口 修造) | 1903 | 1979 | 76 | |
Sohrab Hura () | 1981 | 43 | ||
Sophie Calle (ソフィ・カル) | 1953 | 71 | ||
Stephern Shore (スティーブン・ショア) | 1947 | 77 | ||
Steve McCurry (スティーブ・マッカリー) | 1950 | 74 | ||
Stuart Franklin (スチュアート・フランクリン) | 1956 | 68 | ||
Susan Meiselas () | 1948 | 76 | ||
Susan Sontag (スーザン・ソンダグ) | 1933 | 2004 | 71 |
T 18名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Tadahiko Hayashi (林忠彦) | 1918 | 1990 | 72 | |
Takashi Homma (ホンマタカシ) | 1962 | 62 | ||
Takeyoshi Tanuma (田沼武能) | 1929 | 2022 | 93 | |
Takuma Nakahira(中平卓馬) | 1938 | 2015 | 77 | |
Thomas Dworzak (トーマス・ドヴォジャク) | 1972 | 52 | ||
Thomas Eakins (トーマス・エイキンズ) | 1844 | 1916 | 72 | |
Thomas Hoepker (トーマス・ホープカー) | 1936 | 88 | ||
Thomas Ruff (トーマス・ルフ) | 1958 | 66 | ||
Thomas Struth (トーマス・シュトゥルート) | 1954 | 70 | ||
Tim N. Gidal (ティム・N・ギダル) | 1909 | 1996 | 87 | |
Timothy H. O’Sullivan (ティモシー・H・オサリヴァン) | 1840 | 1882 | 42 | |
Tokuko Ushioda(潮田登久子) | 1940 | 84 | ||
Tomoko Sawada(澤田知子) | 1977 | 47 | ||
Toni Frissell (トニ・フリッセル) | 1907 | 1988 | 81 | |
Toshiki Nakanishi (中西敏貴) | 1971 | 53 | ||
Toshiko Okanoue(岡上淑子) | 1928 | 96 | ||
Trent Parke (トレント・パーク) | 1971 | 53 | ||
Tsuneko Sasamoto (笹本恒子) | 1914 | 2022 | 108 |
U 11名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Umbo (ウンボ) | 1902 | 1980 | 78 |
V 2名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Viviane Sassen(ヴィヴィアン・サッセン) | 1972 | 52 | ||
Vivian Maier (ヴィヴィアン・マイヤー) | 1926 | 2009 | 83 |
W 10名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
W. Eugene Smith (W・ユージン・スミス) | 1918 | 1978 | 60 | |
Walker Evans (ウォーカー・エヴァンス) | 1903 | 1975 | 72 | |
Wayne Miller (ウェイン・F・ミラー) | 1918 | 2013 | 95 | |
Weegee (ウィージー) | 899 | 1968 | 69 | |
Werner Bischof (ヴェルナー・ビショフ) | 1916 | 1954 | 38 | |
William Eggleston (ウィリアム・エグルストン) | 1939 | 85 | ||
William Henry Fox Talbot (ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット) | 1800 | 1877 | 77 | |
William Henry Jackson (ウィリアム・ヘンリー・ジャクソン) | 1843 | 1942 | 99 | |
William Keo (ウィリアム・ケオ) | 1996 | 28 | ||
William Klein (ウィリアム・クライン) | 1928 | 2022 | 94 | |
Wolfgang Tilmans (ヴォルフガング・ティルマンス) | 1968 | 56 | ||
Wynn Bullock (ウィン・バロック) | 1902 | 1975 | 73 |
X 0名
Y 10名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Yael Martínez (ヤエル・マルティネス) | 1984 | 40 | ||
Yasuhiro Ishimoto (石元 泰博) | 1921 | 2012 | 91 | |
Yasumasa Morimura (森村泰昌) | 1951 | 73 | ||
Yasuzo Nojima (野島 康三) | 1889 | 1964 | 75 | |
Yoshihiko Ueda (上田義彦) | 1957 | 67 | ||
Yoshihiro Tatsuki (立木義浩) | 1937 | 87 | ||
Yoshiyuki Okuyama (奥山由之) | 1991 | 33 | ||
Younosuke Natori(名取洋之助) | 1910 | 1962 | 52 | |
Yurie Nagashima (長島 有里枝) | 1973 | 51 | ||
Yutaka Takanashi(高梨豊) | 1935 | 89 |
Z 1名
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
Zied Ben Romdhane (ジエド・ベン・ロムダン) | 1981 | 43 |