時代を彩る有名写真家たちの軌跡を、年代順に紐解きながら、「有名写真家 おすすめ」というキーワードを軸に、各時代を代表する写真家たちを迅速に識別できます。(386名の登録:2024/9/1現在)
このページは、単に歴史的な配置に留まらず、写真家同士の関係性を理解することにも焦点を当てています。興味を引いた写真家の名前をクリックするだけで、その人物の詳細ページへと直接アクセス可能です。
写真芸術の魅力に深く触れ、写真家同士の織り成す緻密な関係性を通じて、有名写真家の世界に深く潜り込んでみませんか?
1700年代 (5名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
ニセフォール・ニエプス (Nicephore Niepce) | 1765 | 1833 | 68 |
ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール (Louis Jacques Mande Daguerre) | 1787 | 1851 | 64 |
ジョン・ハーシェル (John Herschel) | 1792 | 1871 | 79 |
ヨハン・バプティスト・アイゼンリンク (Johann Baptist Isenring) | 1796 | 1860 | 64 |
アンナ・アトキンス (Anna Atkins) | 1799 | 1871 | 72 |
1800-1809 (4名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット (William Henry Fox Talbot) | 1800 | 1877 | 77 |
イポリット・バヤール (Hippolyte Bayard) | 1801 | 1887 | 86 |
デイヴィッド・オクタヴィアス・ヒル (David Octavius Hill) | 1802 | 1870 | 68 |
ルイ・デジレ・ブランカール=エヴラール (Louis Desire Blanquart-Evrard) | 1802 | 1872 | 70 |
1810-1819 (11名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
アドルフ・ブラウン (Adolphe Braun) | 1812 | 1877 | 65 |
ダローガ・ウバス・アリ (Darogha Ubbas Alli) | 1812 | 1877 | 65 |
エドュアール・ドュニ・バルデュス (Edouard Denis Baldus) | 1813 | 1882 | 69 |
オスカー・ギュスターヴ・レイランダー (Oscar Gustav Rejlander) | 1813 | 1875 | 62 |
フレデリック・スコット・アーチャー (Frederick Scott Archer) | 1813 | 1857 | 44 |
ジェームズ・アンブローズ・カッティング (James Ambrose Cutting) | 1814 | 1867 | 53 |
ジュリア・マーガレット・キャメロン (Julia Margaret Cameron) | 1815 | 1879 | 64 |
ベンジャミン・ブレックネル・ターナー (Benjamin Brecknell Turner) | 1815 | 1894 | 79 |
シャルル・マルヴィル (Charles Marville) | 1816 | 1879 | 63 |
アルフォンス・ルイ・ポワトヴァン (Alphonse Louis Poitevin) | 1819 | 1882 | 63 |
ロジャー・フェントン (Roger Fenton) | 1819 | 1869 | 50 |
1820-1829 (8名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
ギュスターヴ・ル・グレイ (Gustave Le Gray) | 1820 | 1884 | 64 |
シャルル・ネグレ (Charles Negre) | 1820 | 1860 | 60 |
ナダール (Nadar) | 1820 | 1910 | 90 |
フランシス・フリス (Francis Frith) | 1820 | 1899 | 79 |
アレクサンダー・ガードナー (Alexander Gardner) | 1821 | 1882 | 61 |
下岡 蓮杖 (Renjo Shimooka) | 1823 | 1914 | 91 |
マシュー・B・ブレイディ (Mathew B. Brady) | 1823 | 1896 | 73 |
オーギュスト・ザルツマン (Auguste Salzmann) | 1824 | 1872 | 48 |
1830-1839 (11名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
エティエンヌ・ジュール・マレー (Etienne-Jules Marey) | 1830 | 1904 | 74 |
エドワード・マイブリッジ (Eadweard Muybridge) | 1830 | 1904 | 74 |
フェリーチェ・ベアト (Felice A. Beato) | 1830 | 1903 | 73 |
ヘンリー・ピーチ・ロビンソン (Henry Peach Robinson) | 1830 | 1901 | 71 |
ジョン・B・グリーン (John Beasley Green) | 1832 | 1856 | 24 |
ルイス・キャロル (Lewis Carroll) | 1832 | 1898 | 66 |
カミーユ・シルヴィ (Camille Silvy) | 1834 | 1910 | 76 |
サミュエル・ボーン (Samuel Bourne) | 1834 | 1912 | 78 |
ジョン・トマソン (John Thomson) | 1837 | 1921 | 84 |
上野 彦馬 (Hikoma Ueno) | 1838 | 1904 | 66 |
横山松三郎 (Matsusaburo Yokoyama) | 1838 | 1884 | 46 |
1840-1849 (5名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
ティモシー・H・オサリヴァン (Timothy H. O’Sullivan) | 1840 | 1882 | 42 |
ウィリアム・ヘンリー・ジャクソン (William Henry Jackson) | 1843 | 1942 | 92 |
トーマス・エイキンズ (Thomas Eakins) | 1844 | 1916 | 72 |
ララ・ディーン・ダイヤル (Lala Deen Dayal) | 1844 | 1910 | 66 |
ガブリエル・リップマン (Gabriel Lippmann) | 1845 | 1921 | 76 |
1850-1859 (7名)
スクロールできます
Name | Brith | Death | Age |
ガートルード・ケーゼビア (Gertrude Kasebier) | 1852 | 1934 | 82 |
フレデリック・H・エヴァンズ (Frederick H. Evans) | 1852 | 1943 | 91 |
フランク・M・サトクリフ (Frank M. Sutcliffe) | 1853 | 1941 | 88 |
ジョージ・イーストマン (George Eastman) | 1854 | 1932 | 78 |
ピーター・ヘンリー・エマーソン (Peter Henry Emerson) | 1856 | 1936 | 80 |
ウジェーヌ・アジェ (Eugene Atget) | 1857 | 1927 | 70 |
ロベール・ドマシー (Robert Demachy) | 1859 | 1936 | 77 |
1860-1869 (4名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
アルフレッド・スティーグリッツ (Alfred Stieglitz) | 1864 | 1946 | 82 |
カール・ブロスフェルト (Karl Blossfeldt) | 1865 | 1932 | 67 |
フランク・ユージーン (Frank Eugene) | 1865 | 1936 | 71 |
バロン・アドルフ・ド・メイヤー (Baron Adolf de eyer) | 1868 | 1946 | 78 |
1870-1879 (5名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
クラレンス・H・ホワイト (Clarence H. White) | 1871 | 1925 | 54 |
ルイス・ハイン (Lewis Hine) | 1874 | 1940 | 66 |
アウグスト・ザンダー (August Sander) | 1876 | 1964 | 88 |
エドワード・スタイケン (Edward Steichen) | 1879 | 1973 | 94 |
オスカー・バルナック (Oskar Barnack) | 1879 | 1936 | 57 |
1880-1889 (9名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
アルヴィン・ラングドン・コバーン (Alvin Langdon Coburn) | 1882 | 1976 | 84 |
イモージェン・カニンガム (Imogen Cunningham) | 1883 | 1976 | 93 |
チャールズ・シーラー (Charles Sheeler) | 1883 | 1965 | 82 |
エドワード・ウェストン (Edward Weston) | 1886 | 1958 | 72 |
ハンス・アルプ (Hans Arp) | 1886 | 1966 | 80 |
ラウール・ハウスマン (Raoul Hausmann) | 1886 | 1971 | 85 |
マルセル・デュシャン (Marcel Duchamp) | 1887 | 1968 | 81 |
野島 康三 (Yasuzo Nojima) | 1889 | 1964 | 75 |
ハンナ・ヘッヒ (Hannah Hoch) | 1889 | 1979 | 90 |
1890-1899 (23名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
ポール・ストランド (Paul Strand) | 1890 | 1976 | 86 |
マン・レイ (Man Ray) | 1890 | 1976 | 86 |
アレクサンドル・ロトチェンコ (Alexandr Rodchenko) | 1891 | 1956 | 65 |
ジョン・ハートフィールド(ヘルムート・ヘルツフェルト) (John Heartfield (Herzfeld Helmut)) | 1891 | 1968 | 77 |
フェリックス・H・マン (Felix H. Man) | 1893 | 1985 | 92 |
アンドレ・ケルテス (Andre Kertesz) | 1894 | 1985 | 91 |
クリスチャン・シャド (Christian Schad) | 1894 | 1982 | 88 |
ジャック=アンリ・ラルティーグ(Jacques-Henri Lartigue) | 1894 | 1986 | 92 |
ドロシア・ランゲ (Dorothea Lange) | 1895 | 1965 | 70 |
中山 岩太 (Iwata Nakayama) | 1895 | 1949 | 54 |
モホリ=ナジ・ラースロー(Moholy-Nagy László) | 1895 | 1946 | 51 |
ポール・アウターブリッジ (Paul Outerbridge) | 1896 | 1958 | 62 |
マーティン・ムンカッチ (Martin Munkacsi) | 1896 | 1963 | 67 |
ヨゼフ・スデック (Josef Sudek) | 1896 | 1976 | 80 |
アーウィン・ブルーメンフェルド (Erwin Blumenfeld) | 1897 | 1969 | 72 |
アルベルト・レンガー=パッチュ (Albert Renger-Patzsch) | 1897 | 1966 | 69 |
アルクセイ・ブロドヴィッチ (Alexey Brodovitch) | 1898 | 1971 | 73 |
アルフレッド・アイゼンスタット (Alfred Eisenstaedt) | 1898 | 1995 | 97 |
伊奈 信男 (Nobuo Ina) | 1898 | 1978 | 80 |
ベレニス・アボット (Berenice Abbott) | 1898 | 1991 | 93 |
ベン・シャーン (Ben Shahn) | 1898 | 1969 | 71 |
ウィージー (Weegee) | 1899 | 1968 | 69 |
ブラッサイ(ジュラ・ハラース)(Brassai (Gyyula Halasz)) | 1899 | 1984 | 85 |
1900-1909 (37名)
スクロールできます
1910-1919 (22名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age |
ラウル・ユバック (Raoul Ubac) | 1910 | 1985 | 75 |
名取洋之助(Younosuke Natori) | 1910 | 1962 | 52 |
ディヴィッド・シーモア (David “Chim” Seymour) | 1911 | 1956 | 45 |
ブレット・ウェストン (Brett Weston) | 1911 | 1993 | 82 |
アレクサンダー・リーバーマン (Alexander Liberman) | 1912 | 1999 | 87 |
イヴ・アーノルド (Eve Arnold) | 1912 | 2012 | 100 |
ハリー・キャラハン (Harry Callahan) | 1912 | 1999 | 87 |
ロベール・ドアノー (Robert Doisneau) | 1912 | 1944 | 32 |
阿部 展也 (Nobuya Abe) | 1913 | 1971 | 58 |
植田正治 (Shoji Ueda) | 1913 | 2000 | 87 |
桑原甲子雄(Kineo Kuwabara) | 1913 | 2007 | 94 |
ロバート・キャパ (Robert Capa) | 1913 | 1954 | 41 |
笹本恒子 (Tsuneko Sasamoto) | 1914 | 2022 | 108 |
オットー・シュタイナート (Otto Steinert) | 1915 | 1978 | 63 |
ロラン・バルト (Roland Barthes) | 1915 | 1980 | 65 |
ヴェルナー・ビショフ (Werner Bischof) | 1916 | 1954 | 38 |
アーヴィング・ペン (Irving Penn) | 1917 | 2009 | 92 |
ウェイン・F・ミラー (Wayne Miller) | 1918 | 2013 | 95 |
コーネル・キャパ (Cornell Capa) | 1918 | 2008 | 90 |
林忠彦 (Tadahiko Hayashi) | 1918 | 1990 | 72 |
W・ユージン・スミス (W. Eugene Smith) | 1918 | 1978 | 60 |
三木淳 (Jun Miki) | 1919 | 1992 | 73 |
1920-1929 (35名)
スクロールできます
1930-1939 (42名)
スクロールできます
1940-1949 (54名)
スクロールできます
1950-1959 (41名)
スクロールできます
1960-1969 (17名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
善本喜一郎 (Kiichiro Yoshimoto) | 1960 | 64 | ||
アントワーヌ・ダガタ (Antoine d’Agata) | 1961 | 63 | ||
小原玲 (Rei Obara) | 1961 | 2021 | 60 | |
チャン・チーチー (Chien-Chi Chang) | 1961 | 63 | ||
ホンマタカシ (Takashi Homma) | 1962 | 62 | ||
ルー・ナン (Lu Nan) | 1962 | 62 | ||
大森克己(Katsumi Omori) | 1963 | 61 | ||
金村修(Osamu Kanemura) | 1964 | 60 | ||
パオロ・ペレグリン (Paolo Pellegrin) | 1964 | 60 | ||
ユルゲン・テラー (Juergen Teller) | 1964 | 60 | ||
野村佐紀子(Sakiko Nomura) | 1967 | 57 | ||
アレッサンドラ・サンギネッティ (Alessandra Sanguinetti) | 1968 | 56 | ||
佐内正史(Masafumi Sanai) | 1968 | 56 | ||
ジェローム・セッシーニ (Jérôme Sessini) | 1968 | 56 | ||
ヴォルフガング・ティルマンス (Wolfgang Tilmans) | 1968 | 56 | ||
アレック・ソス(Alec Soth) | 1969 | 55 | ||
小松浩子(Hiroko Komatsu) | 1969 | 55 |
1970-1979 (27名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
笠井爾示(Chikashi Kasai) | 1970 | 54 | ||
(Matt Black) | 1970 | 54 | ||
アレックス・マヨーリ (Alex Majoli) | 1971 | 53 | ||
キャロリン・ドレイク (Carolyn Drake) | 1971 | 53 | ||
トレント・パーク (Trent Parke) | 1971 | 53 | ||
中西敏貴 (Toshiki Nakanishi) | 1971 | 53 | ||
ヴィヴィアン・サッセン(Viviane Sassen) | 1972 | 52 | ||
川内倫子 (Rinko Kawauchi) | 1972 | 52 | ||
トーマス・ドヴォジャク (Thomas Dworzak) | 1972 | 52 | ||
蜷川実花 (Mika Ninagawa) | 1972 | 52 | ||
長島 有里枝 (Yurie Nagashima) | 1973 | 51 | ||
瀧本幹也 (Mikiya Takimoto) | 1974 | 50 | ||
モイセス・サマーン (Moises Saman) | 1974 | 50 | ||
クリスティーナ・デ・ミデル (Cristina de Middel) | 1975 | 49 | ||
津田直 (Nao Tsuda) | 1976 | 48 | ||
Hiromix (Hiromix) | 1976 | 48 | ||
ヤコブ・オウ・ソボル (Jacob Aue Sobol) | 1976 | 48 | ||
石川直樹 (Naoki Ishikiawa) | 1977 | 47 | ||
グレゴリー・ハルパーン (Gregory Halpern) | 1977 | 47 | ||
澤田知子(Tomoko Sawada) | 1977 | 47 | ||
濱田英明 (Hideaki Hamada) | 1977 | 47 | ||
ヨナス・ベンディクセン (Jonas Bendiksen) | 1977 | 47 | ||
ライアン・マッギンレー (Ryan McGinley) | 1977 | 47 | ||
佐藤健寿 (Kenji Sato) | 1978 | 46 | ||
ラファウ・ミラク (Rafał Milach) | 1978 | 46 | ||
浅田政志 (Masashi Asada) | 1979 | 45 | ||
井上浩輝 (Koki Inoue) | 1979 | 45 |
1980-1989 (14名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
エンリ・カナイ (Enri Canaj) | 1980 | 44 | ||
オリヴィア・アーサー (Olivia Arthur) | 1980 | 44 | ||
ジエド・ベン・ロムダン (Zied Ben Romdhane) | 1981 | 43 | ||
(Sohrab Hura) | 1981 | 43 | ||
ニューシャ・タヴァコリアン (Newsha Tavakolian) | 1981 | 43 | ||
ピーター・ヴァン・アグトメル (Peter van Agtmael) | 1981 | 43 | ||
ミカエル・サボツキー (Mikhael Subotzky) | 1981 | 43 | ||
ロレンツォ・メローニ (Lorenzo Meloni) | 1983 | 41 | ||
ヤエル・マルティネス (Yael Martínez) | 1984 | 40 | ||
(Sabiha Çimen) | 1986 | 38 | ||
ビエケ・デポーター (Bieke Depoorter) | 1986 | 38 | ||
ヨシダナギ (Nagi Yoshida) | 1986 | 38 | ||
ルア・リベイラ (Lúa Ribeira) | 1986 | 38 | ||
レンハン(任航) (Ren Hang) | 1987 | 2017 | 30 |
1990-1999 (5名)
スクロールできます
Name | Birth | Death | Age | SNS |
奥山由之 (Yoshiyuki Okuyama) | 1991 | 33 | ||
ミリアム・ブーロス (Myriam Boulos) | 1992 | 32 | ||
ナナ・ハイトマン (Nanna Heitmann) | 1994 | 30 | ||
リンディクーレ・ソベクワ (Lindokuhle Sobekwa) | 1995 | 29 | ||
ウィリアム・ケオ (William Keo) | 1996 | 28 |